晋城物业小区房价查询 [2018-3]
- 物业小区房价查询说明:
- 1、房价为30日内新增上市房源平均报价
- 2、小区房价受同期供给量影响较大
序号 | 小区名称 | 行政区 | 房价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|---|
1 | 碧春园 | 城区 | 7,332 | -2.01% |
2 | 兰煜花园 | 城区 | 7,171 | +5.54% |
3 | 四季花城 | 泽州县 | 6,394 | +3.20% |
4 | 银座花园 | 城区 | 7,747 | -1.47% |
5 | 文景苑 | 城区 | 6,176 | +11.44% |
6 | 凤庆小区 | 城区 | 7,283 | +1.82% |
7 | 华西小区 | 城区 | 6,666 | +2.32% |
8 | 凤鸣小区 | 城区 | 8,200 | +5.81% |
9 | 御景龙湾 | 城区 | 5,450 | -0.28% |
10 | 汇迁小区B区 | 城区 | 5,663 | -1.91% |
11 | 金丰小区 | 城区 | 6,447 | +1.42% |
12 | 铭基·凤凰城 | 城区 | 7,016 | +5.72% |
13 | 菩陀旺世 | 城区 | 6,141 | -0.54% |
14 | 润泽苑小区 | 城区 | 5,233 | +0.77% |
15 | 驿后小区 | 城区 | 6,662 | -0.56% |
16 | 桂名园 | 城区 | 6,842 | +6.78% |
17 | 颉冠·颐博园 | 城区 | 5,729 | +2.10% |
18 | 西巷新华小区 | 城区 | 6,902 | +5.15% |
19 | 兰亭书院 | 城区 | 5,691 | +2.54% |
20 | 瑞信小区 | 城区 | 6,501 | +8.55% |
21 | 南洋花城 | 城区 | 5,942 | +0.39% |
22 | 白云社区 | 城区 | 6,321 | -4.38% |
23 | 汇邦现代城 | 城区 | 7,222 | +4.86% |
24 | 华厦嘉园 | 城区 | 6,102 | +11.27% |
25 | 怡泽园 | 城区 | 5,732 | +7.07% |
26 | 黄华街小区 | 城区 | 6,771 | +5.57% |
27 | 华夏星园 | 城区 | 6,461 | +8.99% |
28 | 栖凤小区 | 城区 | 6,612 | +7.84% |
29 | 居泰星苑 | 城区 | 8,497 | -1.31% |
30 | 龙泽苑 | 城区 | 6,427 | +1.45% |
31 | 古矿西区 | 城区 | 5,990 | -7.21% |
32 | 富泽小区 | 泽州县 | 4,157 | +3.81% |
33 | 凤台小区 | 城区 | 7,344 | -1.60% |
34 | 金厦西苑 | 城区 | 6,183 | -1.27% |
35 | 怡凤小区 | 城区 | 6,674 | +2.16% |
36 | 西城香府 | 城区 | 5,861 | +2.07% |
37 | 鼎秀华城 | 城区 | 6,461 | -3.39% |
38 | 凤翔小区 | 城区 | 9,646 | -5.48% |
39 | 白水印象 | 城区 | 6,420 | +8.19% |
40 | 盛华香港城 | 城区 | 6,793 | -8.42% |
41 | 华厦星园A区 | 城区 | 6,404 | +6.89% |
42 | 佳润尚城 | 城区 | 8,102 | +6.39% |
43 | 泰昌社区 | 城区 | 5,920 | -0.28% |
44 | 丽山家园 | 城区 | 7,388 | +0.58% |
45 | 天怡小区 | 高平市 | 5,457 | -0.03% |
46 | 百纺小区 | 城区 | 6,429 | -10.56% |
47 | 凤苑小区 | 城区 | 6,492 | +0.61% |
48 | 绿苑小区 | 城区 | 6,306 | +8.31% |
49 | 瑞信大厦 | 城区 | 5,792 | +4.76% |
50 | 宏翔小区 | 城区 | 6,199 | -2.18% |
51 | 岭杰小区 | 城区 | 5,365 | -3.61% |
52 | 南苑小区 | 城区 | 5,555 | -3.54% |
53 | 城区邮政安全文明小区 | 城区 | 5,696 | +2.07% |
54 | 华森小区 | 城区 | 5,739 | -1.53% |
55 | 秀水苑 | 城区 | 5,628 | -2.93% |
56 | 黄河大厦 | 城区 | 4,931 | +0.42% |
房价数据
房价(房地产价格)是指建筑物连同其占用土地在特定时间段内房产的市场价值,即房价=土地价格+建筑物价格,是房地产经济运行和资源配置最重要的调节机制。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。